พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หน้าแรก >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน เมษายน 2569 (สขร.1)   doc120260501100953.pdf doc220260501100953.xlsx   01-05-2569  6  23
2   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มีนาคม 2569 (สขร.1)   doc120260408153344.pdf doc220260408153344.xlsx   01-04-2569  20  60
3   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (สขร.1)   doc120260408153123.pdf doc220260408153123.xlsx   02-03-2569  23  45
4   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม 2569 (สขร.1)   doc120260408153107.pdf doc220260408153107.xlsx   04-02-2569  30  47
5   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2568 (สขร.1)   doc120260408153038.pdf doc220260408153038.xlsx   05-01-2569  32  41
6   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 (สขร.1)   doc120260408153020.pdf doc220260408153020.xlsx   02-12-2568  44  41
7   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2568 (สขร.1)   doc120260408152953.pdf doc220260408152953.xlsx   04-11-2568  45  40
8   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กันยายน 2568 (สขร.1)   doc120260403153209.pdf doc220260403153209.xlsx   08-10-2568  63  35
9   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1)   doc120260403153151.pdf doc220260403153151.xlsx   02-09-2568  64  43
10   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1)   doc120260403153121.pdf doc220260403153121.xlsx   04-08-2568  69  46
11   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1)   doc120260403152907.pdf doc220260403152907.xlsx   02-07-2568  83  42
12   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1)   doc120260403152841.pdf doc220260403152841.xlsx   04-06-2568  77  42
13   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน เมษายน 2568 (สขร.1)   doc120260403152813.pdf doc220260403152813.xlsx   01-05-2568  74  51
14   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1)   doc120260403152732.pdf doc220260403152732.xlsx   03-04-2568  77  53
15   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1)   doc120260403152701.pdf doc220260403152701.xlsx   05-03-2568  79  42
16   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม 2568 (สขร.1)   doc120260403152630.pdf doc220260403152630.xlsx   05-02-2568  75  44
17   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1)   doc120260403152559.pdf doc220260403152559.xlsx   13-01-2568  86  56
18   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1)   doc120260403152515.pdf doc220260403152515.xlsx   02-12-2567  75  45
19   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1)   doc120260403152432.pdf doc220260403152432.xlsx   06-11-2567  77  43
20   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กันยายน 2567(สขร.1)   doc120241003155026.pdf   03-10-2567  83  32
21   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2567   doc120240924130554.pdf   20-09-2567  83  21
22   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (สขร.1)   doc120240831135245.pdf   30-08-2567  83  21
23   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (สขร.1)   doc120240724152328.pdf   24-07-2567  102  19
24   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   doc120240628095625.pdf   28-06-2567  100  22
25   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน เมษายน 2567 (สขร.1)   doc120240531153520.pdf   31-05-2567  113  21
26   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1)   doc120240403163014.pdf   03-04-2567  112  22
27   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1)   doc120240308140948.pdf   08-03-2567  116  19
28   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1)   doc120240213134815.pdf   13-02-2567  96  20
29   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1)   doc120240118140828.pdf   18-01-2567  130  21
30   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1)   doc120231214094256.pdf   06-12-2566  115  18
31   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566   doc120231109163208.pdf   09-11-2566  103  21
32   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 (สขร.1)   doc120231011153516.pdf   05-10-2566  110  19
33   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1)   doc120231003172132.pdf   01-09-2566  114  19
34   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1)   doc120231003162302.pdf   04-08-2566  112  18
35   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1)   doc120230717152731.pdf   13-07-2566  166  21
36   รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1)   doc120231003160848.pdf   22-06-2566  106  20
37   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1)   doc120230516154439.pdf   10-05-2566  161  24
38   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1)   doc120230411101524.pdf   11-04-2566  176  24
39   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)   doc120230324162452.pdf   24-03-2566  165  21
40   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566   doc120230221153252.pdf   20-02-2566  151  22
41   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565   doc120230118142440.pdf   18-01-2566  175  25
42   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   doc120221223165155.pdf   21-12-2565  175  21
43   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565   doc120221221113428.pdf   24-11-2565  157  21
44   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565   doc120221021141318.pdf doc220221021141318.pdf   12-10-2565  218  43
45   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565   doc120220923193356.pdf   06-09-2565  208  21
46   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   doc120220923193318.pdf   11-08-2565  207  23
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
banner
poll_01
ความสะอาดขอ อบต. ถ้ามองจากภายนอก
กรูณาตอบตามจริงเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
คะแนนเฉลี่ย
4.9
จาก 15 โหวต
สัดส่วนคะแนน
5 ดาว
14 (93.3%)
4 ดาว
1 (6.7%)
3 ดาว
0 (0.0%)
2 ดาว
0 (0.0%)
1 ดาว
0 (0.0%)
วันนี้
241
เมื่อวาน
392
7 วันล่าสุด
3,408
เดือนนี้
12,665
ทั้งหมด
53,825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
เลขที่ - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ 0-4455-8986 ( สำนักงาน ) , 0-4455-8985 ( โทรสาร )
E-mail : [email protected]
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MD digital solutions  ติดต่อเว็บมาสเตอร์  / ฝ่ายการตลาด โทร. 09-0234-6527
 
 
เข้าสู่ระบบ